VERSATI 4 – Splitové tepelné čerpadlo
Výkonové varianty: 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW
Použitie:
-
Podlahové kúrenie
-
Radiátory
-
Fancoil jednotky
Vlastnosti a funkcie:
-
Celoročný ohrev teplej vody: až 65 °C (80 °C s elektrickou patronou)
-
Letné chladenie: až 5 °C
-
Vnútorná jednotka vybavená:
-
Oběhovým čerpadlem Wilo s plynulou reguláciou otáček
-
Pájeným deskovým výměníkem
-
Dvoustupňovým rotačním kompresorem Panasonic (účinný až do –30 °C)
-
Hlavní přednosti systému:
-
Dvoustupňový invertorový kompresor Panasonic
-
Axiální ventilátor s EC motorem a řízením otáček
-
Dotykové ovládání v českém jazyce
-
Wi-Fi ovládání přes aplikaci GREE+
-
ModBus / LOXONE ready
-
Vysoká účinnost (COP) a energetická efektivita
-
Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
-
Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční místnosti nebo termostatu
-
Možnost chlazení do fancoilových jednotek
-
Příprava teplé užitkové vody (TUV)
-
Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
| Parametr | Vnútorná jednotka (Hydrobox) | Vonkajšia jednotka |
|---|
| Výstupná teplota | Topení 20–65 °C / Chlazení 5–25 °C / TUV 40–60 °C (80 °C s el. patronou) | – |
| Elektrická patrona | Max. příkon 6 kW (2×3 kW), 2 stupně | – |
| Max. příkon s patronou | 6,1 kW | – |
| Elektrické napájení | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Max. provozní proud | 8,0 A | 8,0 A |
| Doporučené jištění | 20 A | 16 A |
| Elektrická kabeláž | 4 mm² | 2,5 mm² |
| Připojení vodního potrubí | 3/8 Inch | – |
| Hladina akustického tlaku | 37 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rozměry (V׊×H) | 880×429×268 mm | 960×1067×385 mm |
| Hmotnost | 51 kg | 90 kg |
| Podlahové topení – výkon | – | 10,20 kW |
| Podlahové topení – účinnost | – | COP 4,90 / EER 4,65 |
| Radiátory – výkon | – | 10,00 kW |
| Radiátory – účinnost | – | COP 3,85 |
| Chladivo | – | R32 / 1,75 kg |
| Potrubní přípojky | – | Kapalina 9,52 mm / Plyn 15,9 mm (3/8–5/8) |
| Max. délka vedení | – | 30 m |
| Max. výškový rozdíl | – | 15 m |
| Doplnění chladiva | – | 50 g/m |
| Kompresor | – | Panasonic, rotačný dvoustupňový |
| Venkovní teploty použití | TUV –30 až +45 °C | Topení –30 až +35 °C / Chlazení –15 až +48 °C |
| Doplňující info | – | Podlahové topení: A7/W35, chlazení: A35/W18, Radiátory: A7/W45 |
.png)