SPLIT ALL IN ONE 6 kW 1 Fázová, tepelné čerpadlo vzduch-voda
Invertorový dvoustupňový kompresor Panasonic – zaisťuje vysokú účinnosť a spoľahlivý chod pri nízkych vonkajších teplotách až do –30 °C.
Dotykové ovládanie – jednoduché nastavenie v českom jazyku.
Integrovaná nádrž teplej vody 185 l s elektrickým dohrevom – okamžitá príprava TUV až do 80 °C.
Obehové čerpadlo WILO s možnosťou regulácie otáčok – optimalizuje spotrebu energie.
Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil – bezpečný a stabilný systém.
Regulácia podľa ekvitermy, referenčnej miestnosti alebo termostatu – flexibilná kontrola vykurovania a chladenia.
SG ready, ModBus ready, Wi-Fi – možnosť vzdialeného ovládania a integrácie do inteligentnej domácnosti (LOXONE, GREE+ aplikácia).
Možnosť chladenia do fancoilov – letné chladenie s nízkou spotrebou energie.
Vonkajšia jednotka v čiernej farbe – moderný dizajn vhodný pre exteriér.
VERSATI 4 „All In One“ je ponúkaný vo výkonových verziách 4–10 kW a je ideálnym riešením najmä pre novostavby s malou technickou miestnosťou, kde je kladený dôraz na úsporu miesta.
Verzia All In One sa skladá z troch častí: vonkajšej jednotky, hydro modulu a nádrže na teplú vodu s objemom 185 l, pričom nádrž a hydromodul tvoria vnútornú jednotku. Vďaka svojej veľkosti je ideálna do malých priestorov, ktoré vyžadujú veľmi kompaktné riešenie. Je možné pripojenie na:
teplú vodu
podlahové vykurovanie
fancoil jednotky / radiátory
solárne panely
plynové kotly a pod.
Vnútorná jednotka čerpadla je vybavená:
obežným čerpadlom Wilo s plynulou reguláciou otáčok
pájeným doskovým výmenníkom
dvojstupňovým rotačným kompresorom Panasonic, ktorý zaisťuje spoľahlivý a efektívny chod aj pri vonkajších teplotách až do –30 °C
Dvojstupňový invertorový kompresor Panasonic
Axiálny ventilátor s EC motorom a reguláciou otáčok
Dotykové ovládanie v slovenskom jazyku
Wi-Fi ovládanie prostredníctvom aplikácie GREE+
ModBus / LOXONE ready
Vysoká účinnosť (COP) a energetická efektivita
Obežné čerpadlo WILO s plynulou reguláciou otáčok
Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
Možnosť ekvitermnej regulácie, regulácie podľa referenčnej izbovej teploty alebo pomocou termostatu
Možnosť chladenia do fancoil jednotiek
Príprava teplej úžitkovej vody (TUV)
Trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky
| VNITŘNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E | - |
| Výstupní teplota | Topení / Chlazení / Užitková voda | 20-65 / 5-25 / 40-60 (80 s el.patronou) | °C |
| El. patrona | Max. příkon | 3,0 (1,5 + 1,5) | kW |
| El. patrona | Stupně | 2 | - |
| Max. příkon (s el. patronou) | - | 3,1 | kW |
| Elektrické napájení | - | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. provozní proud | - | 12,0 | A |
| Doporučené jištění | - | 20 | A |
| Elektrická kabeláž | Hydrobox | 6 | mm² |
| Připojení vodního potrubí | - | 1/4 | Inch |
| Hladina akustického tlaku (max) | Vnitřní jednotka | 36 | dB(A) |
| Rozměry | (V × Š × H) | 600 x 1800 x 650 | mm |
| Hmotnost | Vnitřní jednotka | 193 | kg |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E | - |
| Podlahové topení | Výkon Topení / Chlazení | 6,20 / 6,50 | kW |
| Podlahové topení | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 5,25 / 5,40 | - |
| Radiátory | Výkon Topení / Chlazení | 6,00 / - | kW |
| Radiátory | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 4,00 / - | - |
| Max. provozní proud | - | 12,0 | A |
| Hladina akustického tlaku | Max. v 1 metru | 53 | dB(A) |
| Vedení chladiva | Chladivo / Množství náplně | R32 / 1,30 | kg |
| Vedení chladiva | Potrubní přípojky Kapalina / Plyn | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | mm |
| Vedení chladiva | Délka vedení Max. | 20 | m |
| Vedení chladiva | Předem naplněná délka vedení | 5 | m |
| Vedení chladiva | Max. výškový rozdíl | 15 | m |
| Doplnění chladiva | Doplňování chladiva | 50 | g / m |
| Kompresor výrobce | - | Panasonic | - |
| Kompresor | Venkovní jednotka | Rotační dvoustupňový | - |
| Elektrické napájení | - | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Doporučené jištění | - | 16 | A |
| Elektrická kabeláž | - | 1,5 | mm² |
| Venkovní teplota – Meze použití | Užitková voda | -30 až +45 | °C |
| Venkovní teplota – Meze použití | Topení / Chlazení | -30 až +35 / -15 až +48 | °C |
| Rozměry | (V × Š × H) | 1000 x 746 x 385 | mm |
| Hmotnost | Venkovní jednotka | 61 | kg |
| Doplňující popis |
|
||